2023-2024年的校历
检视或列印pdf版本的 2023-2024年学历
按课程长度查看详细的添加、退出和退出日期 14周的夏季学期.
点击此处查看 7周2023-2024学历 学生适用:
- 医学博士 (DMS)桥 由药学与健康科学学院提供的课程
- 管理学硕士(MiM) 莱西商学院提供的课程
- 风险与保险理学硕士 (MSRI) 莱西商学院提供的课程
- 在线工商管理硕士 莱西商学院提供的课程
- 数据分析理学硕士 课程由专业研究部门提供
- 战略传播硕士 由传媒学院提供的课程
点击这里 要查看 为期6周的2023-2024年学术日历 学生适用:
- 医学博士(DMS) 由药学与健康科学学院提供
- 医学博士(DMS)证书 由药学与健康科学学院提供:
- 医疗保健实践和管理
- 医学科学
- 护士教育工作者
- PA教育家
3月20日开始 | 2023年秋季的建议 | |
4月3日开始 | 自助服务登记开始 | |
5月1日 | M | 申请2023年12月毕业的最后一天 |
8月16日 | W | 申请入学的最后一天 |
8月23日 | W | 秋季学期第一天上课 |
8月29日 | T | 最后一天要加一门课
|
9月4日 | M | 劳动节假期(不上课) |
9月6日 | W | 逃课的最后一天
|
9月20日 | W | 将信用证改为信用证或信用证改为信用证的最后一天
|
9月26日 | T | 学业进展成绩(浏览) |
10月12 - 13日 | Th-F | 秋季假期(不上课) |
10月16日 | M | 2024年春季咨询开始 |
10月30日 | M | 2024年春季开始自助登记 |
11月1日 | W | 申请2024年5月毕业的最后一天 |
11月3日 | F | 最后一天提取或更改为非信用
|
11月至 | M-F | 感恩节假期(不上课) |
12月8日 | F | 最后一次上课 |
12月9日 | S | 阅读一天 |
12月11 - 15号 | M-F | 期末考试 |
12月19日 | T | 报名时须缴交的成绩 & 截至上午10时的纪录 |
10月16日开始 | 2024年春季建议 | |
10月30日开始 | 2024年春季自助服务注册 | |
11月1日 | 申请2024年5月毕业的最后一天 | |
1月9日 | T | 申请入学的最后一天 |
1月15日 | M | 马丁·路德·金假期(不上课) |
1月16日 | T | 春季学期第一天上课 |
1月22日 | M | 最后一天要加一门课
|
1月29日 | M | 逃课的最后一天
|
2月1日 | Th | 2024年夏季奥运会的自助登记将于上午12:00开放 |
2月12日 | M | 将信用证改为信用证或信用证改为信用证的最后一天
|
2月20日 | T | 进度报告(导航) |
3月11 - 15号 | M-F | 春假(不上课) |
3月25日 | M | 2024年秋季入学建议开始 |
3月29日 | F | 最后一天提取或更改为非信用
|
4月8日 | M | 2024年秋季开始自助登记 |
4月29日 | M | 最后一次上课 |
4月30日 | T | 阅读一天 |
5月1日 | W | 申请2024年12月毕业的最后一天 |
5月1日- 5月7日 | W-T | 期末考试 |
5月9日 | Th | 报名时须缴交的成绩 & 截至上午10时的纪录 |
5月10日 5月11日 | F S | 大学毕业典礼 大学的庆祝活动 |
学期第一部分(7周)
2月1日开始 | Th | 2024年夏季奥运会的自助登记将于上午12:00开放 |
5月6日 | M | 申请非学位录取的最后一天 |
5月13日 | M | 第一天上课 |
5月27日 | M | 阵亡将士纪念日假期(不上课) |
6月19日 | W | 六月六日(不上课) |
6月28日 | F | 最后一天上课 |
7月2日 | T | 报名成绩 & 记录上午10点 |
学期第二部分(7周)
2月1日开始 | Th | 2024年夏季奥运会的自助登记将于上午12:00开放 |
6月24日 | M | 申请非学位录取的最后一天 |
7月1日 | M | 第一天上课 |
7月4日 | Th | 独立日假期(不上课) |
8月16日 | F | 最后一天上课 |
8月20日 | T | 报名成绩 & 记录上午10点 |